Nuestro cargador universal es compatible con casi todos los portátiles de las marcas más conocidas, como HP, Lenovo, Toshiba, Dell y Acer, entre muchas otras. Con 10 puntas de carga diferentes para elegir, un puerto USB QC 3.0 de cortesía y la selección automática de voltaje, puede estar seguro de que su batería estará completamente cargada y lista para su próxima tarea.
Características y especificaciones técnicas
Consejo | Diámetro (mm) (exterior/interior) |
Tensión (V) | Compatibilidad |
---|---|---|---|
M1 | 6.3/3.0 | 15.0 | Toshiba |
M4 | 4.8/1.7 | 15.0 | HP y Sony |
M5 | 5.5/2.5 | 19.0 | Acer, Dell, Lenovo y Toshiba |
M7 | 5.5/2.1 | 19.0 | Acer y Asus |
M11 | 7.9/5.5 | 20.0 | Lenovo |
M12 | 3.0/1.0 | 19.0 | Acer y Samsung |
M13 | 4.5/3.0 | 19.5 | HP |
M20 | 7.4/5.0 | 18.5 | HP |
M21 | 7.4/5.0 | 19.5 | Dell |
M32 | 4.5/3.0 | 19.5 | Dell |
SKU: PW5291BK Categoría: Bancos de energía y adaptadores de corriente Etiquetas: Adaptador de corriente para portátil, 90W
Nuestro cargador universal es compatible con casi todos los portátiles de las marcas más conocidas, como HP, Lenovo, Toshiba, Dell y Acer, entre muchas otras. Con 10 puntas de carga diferentes para elegir, un puerto USB QC 3.0 de cortesía y la selección automática de voltaje, puede estar seguro de que su batería estará completamente cargada y lista para su próxima tarea.
Características y especificaciones técnicas
Consejo | Diámetro (mm) (exterior/interior) |
Tensión (V) | Compatibilidad |
---|---|---|---|
M1 | 6.3/3.0 | 15.0 | Toshiba |
M4 | 4.8/1.7 | 15.0 | HP y Sony |
M5 | 5.5/2.5 | 19.0 | Acer, Dell, Lenovo y Toshiba |
M7 | 5.5/2.1 | 19.0 | Acer y Asus |
M11 | 7.9/5.5 | 20.0 | Lenovo |
M12 | 3.0/1.0 | 19.0 | Acer y Samsung |
M13 | 4.5/3.0 | 19.5 | HP |
M20 | 7.4/5.0 | 18.5 | HP |
M21 | 7.4/5.0 | 19.5 | Dell |
M32 | 4.5/3.0 | 19.5 | Dell |
SKU: PW5291BK Categoría: Bancos de energía y adaptadores de corriente Etiquetas: Adaptador de corriente para portátil, 90W